OpenAPI
De app_key authenticatiesleutel kunt u vinden op de homepage van uw persoonlijke account nadat u bent ingelogd.
Bewaar de sleutel veilig, de sleutel heeft de beheerdersrechten van uw account.
Base URL's:
Authenticatie
Beheer van proxy-accounts
GET lijst met proxy-accounts
GET /openapi/whitelist-account/list
Retourvoorbeeld
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"username": "string",
"password": "string",
"created_at": "string",
"remark": "string",
"product_type": 9,
"usage_flow": 0,
"limit_flow": 102400,
"status": 0
}
]
}
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis statuscodes | Uitleg | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek succesvol | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | responseCode | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig | |
| » msg | string | onwaar | geen | Statusbericht | |
| » data | object | onwaar | geen | geen | |
| »» lijst | [object] | false | geen | geen | |
| »»» id | geheel getal | onwaar | geen | Accountnummer | |
| »»» gebruikersnaam | string | false | geen | Naam proxyaccount | |
| »»» wachtwoord | string | false | none | Proxy account wachtwoord | |
| »»» created_at | string | false | geen | Tijdstip van toevoeging | |
| »»» opmerking | string | false | geen | Opmerkingen | |
| »»» product_type | productTypes | false | geen | Pakkettype, 9 Dynamisch residentieel dataverkeerpakket, 11 Dynamisch residentieel IP, 14 Statisch datacentrum IP, 25 Statisch residentieel IP | |
| »»» usage_flow | integer | false | none | Verbruikte data, eenheid: KB | |
| »»» limit_flow | geheel getal | false | geen | Aangepaste verkeerslimiet: eenheid GB, maximum 102400, 0 is onbeperkt | |
| »»» status | integer | false | geen | Ingeschakelde status: 1 ingeschakeld, 0 uitgeschakeld |
Enumwaarden
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
POST voegt een proxy-account toe.
POST /openapi/whitelist-account/add
Body-verzoekparameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01:pass,user02:pass,user03:pass",
"remark": "",
"product_type": 9
}
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | Nee | geen |
| » app_key | body | string | Nee | Autorisatiesleutel |
| » accounts | body | string | Nee | Accountwachtwoord, vul in de indeling gebruikersnaam:wachtwoord in. De account en het wachtwoord ondersteunen alleen cijfers en letters. Het is verboden om speciale symbolen of spaties in te voeren. Gebruik een dubbele punt om de account en het wachtwoord te scheiden. Ondersteunt batchtoevoeging, scheid proxy-accounts met een komma (,). |
| » opmerking | body | string | Nee | Beschrijving van de proxy-account |
| » product_type | body | productTypes | Nee | Pakkettype, 9 Dynamisch residentieel verkeerspakket, 11 Dynamisch residentieel IP, 14 Statisch datacenter IP, 25 Statisch residentieel IP |
Enumwaarden
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| » product_type | 9 |
| » product_type | 11 |
| » product_type | 14 |
| » product_type | 25 |
Voorbeeld van antwoord
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van de statuscode | Uitleg | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek succesvol | Inline |
Retourgegevensstructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Verplicht | Beperking | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | none | Statusbericht | |
| » data | null | false | geen | geen |
POST Verwijder proxy-account
POST /openapi/whitelist-account/delete
Let op: verwijderen is onomkeerbaar en verbruikt dataverkeer kan niet worden opgevraagd. Het verwijderen duurt ongeveer 5 minuten. Gedurende deze tijd kunnen er nog kosten in rekening worden gebracht.
Body-verzoekparameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Verzoekparameters
| Naam | Positie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| lichaam | body | object | Nee | geen |
| » app_key | body | string | Nee | Autorisatiesleutel |
| » accounts | body | string | Nee | Proxy-account, ondersteunt alleen cijfers en letters. Ondersteunt batchbewerkingen, proxy-accounts gescheiden door een komma (,) |
Voorbeeld van resultaat
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van de statuscode | Uitleg | Gegevensmodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek naar | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | geen | Statusbericht | |
| » data | nul | onwaar | geen | geen |
POST-verzoek om accountimitatie uit te schakelen
POST /openapi/whitelist-account/disable
Het uitschakelen heeft een wachttijd van ongeveer 5 minuten, gedurende welke tijd er nog kosten kunnen ontstaan.
Body-verzoekparameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | Nee | geen |
| » app_key | body | string | Nee | Autorisatiesleutel |
| » accounts | body | string | Nee | Proxy-account, ondersteunt alleen cijfers en letters. Ondersteunt batchbewerkingen, komma's (,) scheiden de proxy-accounts. |
Retourvoorbeeld
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van statuscodes | Uitleg | Gegevensmodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek voltooid | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | onwaar | geen | Statusbericht | |
| » data | null | false | geen | geen |
POST Proxy-account inschakelen
POST /openapi/whitelist-account/enable
Body-verzoekparameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"accounts": "user01,user02"
}
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | Nee | geen |
| » app_key | body | string | Nee | Autorisatiesleutel |
| » accounts | body | string | Nee | Proxy-account, ondersteunt alleen cijfers en letters. Ondersteunt batchbewerkingen, door komma's (,) gescheiden proxy-accounts |
Retourvoorbeeld
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van statuscodes | Uitleg | Gegevensmodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek voltooid | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | onwaar | geen | Statusbericht | |
| » data | null | false | geen | geen |
POST Wijzig wachtwoord proxy-account
POST /openapi/whitelist-account/change-password
Let op: na de wijziging is er een wachttijd van 5 minuten. Gedurende deze periode kan het oude wachtwoord nog steeds normaal worden gebruikt.
Body-verzoekparameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"password": "pass"
}
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | Nee | geen |
| » app_key | body | string | Nee | Autorisatiesleutel |
| » account | body | string | Nee | Proxy-account, ondersteunt alleen cijfers en letters. |
| » wachtwoord | body | string | Nee | Nieuw wachtwoord voor de proxy-account, ondersteunt alleen cijfers en letters. |
Voorbeeld van antwoord
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultaat retourneren
| Statuscode | Betekenis van de statuscode | Beschrijving | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek voltooid | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | geen | Statusbericht | |
| » data | null | false | geen | geen |
POST Wijzig opmerkingen bij proxyaccount
POST /openapi/whitelist-account/change-remark
Body-verzoekparameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"remark": ""
}
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| lichaam | body | object | Nee | geen |
| » app_key | body | string | Nee | Autorisatiesleutel |
| » account | body | string | Nee | Proxy-account, ondersteunt alleen cijfers en letters. |
| » remark | body | string | Nee | Nieuwe opmerking voor de proxy-account, maximaal 32 Chinese tekens of 64 Engelse tekens. |
Voorbeeld van antwoord
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Resultaat
| Statuscodes | Betekenis van statuscodes | Beschrijving | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek succesvol | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | geen | Statusbericht | |
| » data | null | false | geen | geen |
POST Wijzig de verkeerslimiet van het proxy-account
POST /openapi/whitelist-account/change-limit
Houd er rekening mee dat er een vertraging van maximaal 5 minuten kan optreden bij de verkeersstatistieken, wat betekent dat het werkelijke verkeersverbruik deze limiet kan overschrijden.
Body-verzoekparameters
{
"app_key": "stringstringstringstringstringst",
"account": "user",
"limit": 0
}
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| body | body | object | Nee | geen |
| » app_key | body | string | Nee | Authorisatiesleutel |
| » account | body | string | Nee | Proxy-account, ondersteunt alleen cijfers en letters. |
| » limit | body | integer | Nee | Trafficlimiet, eenheid: GB, 0 voor geen limiet |
Voorbeeld van antwoord
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": null
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van de statuscode | Uitleg | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek naar | Inline |
Retourgegevensstructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Verplicht | Beperking | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | none | Statusbericht | |
| » data | null | false | geen | geen |
Logboekopvraging verkeer
GET Gebruik van data per dag samengevat
GET /openapi/user-usage-flow/total
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Verplicht | Uitleg |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(wachtwoord) | Ja | Authenticatiesleutel |
| start_time | query | string(J-m-d H:i:s) | Nee | Starttijd, tot op de seconde nauwkeurig. Let op: er is een vertraging van maximaal 5 minuten bij de logboekregistratie. Standaard binnen 7 dagen. |
| eindtijd | query | string(J-m-d H:i:s) | Nee | Deadline, tot op de seconde nauwkeurig. Let op: er is een vertraging van maximaal 5 minuten in de logboekregistratie. Standaard de huidige tijd. |
| username | query | string | Nee | Naam subaccount, standaard worden alle accounts doorzocht, maar u kunt ook een specifieke subaccount opgeven. Let op: als u subaccounts met dezelfde naam hebt toegevoegd, retourneert deze zoekopdracht alle gebruiksrecords van de proxyaccounts met dezelfde naam. |
| product_type | query | Aantal | Nee | Type abonnement |
Voorbeeld van retourneren
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"day": "2022-08-01",
"flow": 0
}
]
}
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van de statuscode | Uitleg | Gegevensmodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek naar | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | geen | Statusbericht | |
| » data | object | onwaar | geen | geen | |
| »» lijst | [object] | false | geen | geen | |
| »»» dag | string | false | geen | Datum | |
| »»» flow | integer | false | geen | Verbruikt verkeer, eenheid KB |
Pakket zoeken
GET lijst met gekochte pakketten
GET /openapi/user-product/list
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Verplicht | Uitleg |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(wachtwoord) | Ja | Authenticatiesleutel |
| trade_no | query | string | Nee | Ordernummer, vul het volledige ordernummer in. Ondersteunt geen fuzzy zoekopdrachten. |
| pagina | zoekopdracht | nummer | Nee | Paginering, standaard: 1 |
| grootte | query | Aantal | Nee | Aantal items per pagina, standaard: 20 |
| product_type | query | number | Nee | Pakkettype |
Retourvoorbeeld
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"id": 0,
"created_at": "2022-05-13 12:14:15",
"expired_at": "2022-05-13 12:14:15",
"product_type": 9,
"trade_no": "2022051312134339861461465434",
"order": {
"created_at": "2022-05-13 12:13:43",
"pay_at": "2022-05-13 12:13:43",
"title": "入门级"
}
}
],
"page": 1,
"page_size": 20,
"total_count": 0,
"total_page": 0
}
}
Retourresultaat
| Statuscode | Statuscode betekenis | Uitleg | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek in | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | onwaar | geen | Statusbericht | |
| » data | object | onwaar | geen | geen | |
| »» lijst | [object] | false | geen | geen | |
| »»» id | geheel getal | onwaar | geen | Pakketnummer | |
| »»» created_at | string | onwaar | geen | Ingangsdatum abonnement | |
| »»» expired_at | string | false | none | Pakket verlooptijd, na verloop van tijd kan het verkeer niet worden gebruikt. | |
| »»» product_type | productTypes | false | geen | Pakkettype, 9 Dynamisch residentieel dataverkeer pakket, 11 Dynamisch residentieel IP, 14 Statisch datacentrum IP, 25 Statisch residentieel IP | |
| »»» trade_no | string | false | geen | Order transactie ID | |
| »»» order | object | false | geen | geen | |
| »»»» created_at | string | false | none | Aanmaaktijdstip bestelling | |
| »»»» pay_at | string | false | geen | Tijdstip van orderbetaling | |
| »»»» titel | string | false | geen | Orderbeschrijving | |
| »» pagina | integer | false | geen | Huidige paginering | |
| »» page_size | integer | false | none | Paginagrootte | |
| »» totaal_aantal | geheel getal | false | geen | Totaal aantal records | |
| »» total_page | integer | false | geen | Totaal aantal pagina's |
Enumwaarden
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| product_type | 9 |
| product_type | 11 |
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
IP-extractie
GET IP ophalen
GET /openapi/ip/v3
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Verplicht | Uitleg |
|---|---|---|---|---|
| app_key | query | string(wachtwoord) | Nee | Toegangssleutel |
| cc | query | string | Nee | Land of regio |
| Staat | query | string | Nee | Provincie of staat |
| stad | zoekopdracht | string | Nee | Stad |
| indeling | zoekopdracht | string | Nee | Formaat ophalen |
| lb | query | string | Nee | Scheidingsteken, alleen geldig voor tekstformaat |
| num | query | number | Nee | Aantal extraheren |
| leven | query | nummer | Nee | Retentieperiode - minuten |
| ep | query | string | Nee | Proxy netwerk |
Voorbeeld van antwoord
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
[
"150.109.114.72:1140",
"150.109.114.72:1141",
"150.109.114.72:1142",
"150.109.114.72:1143",
"150.109.114.72:1144",
"150.109.114.72:1145",
"150.109.114.72:1146",
"150.109.114.72:1147",
"150.109.114.72:1148",
"150.109.114.72:1149"
]
]
}
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van de statuscode | Uitleg | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek naar | Inline |
Retourgegevensstructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Verplicht | Beperking | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | none | Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | none | Statusbericht | |
| » data | object | false | geen | geen | |
| »» lijst | [elk] | false | geen | geen |
GET Stedenlijst
GET /openapi/ip/dynamic-citys
Voorbeeld van antwoord
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"city": null,
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Resultaat van antwoord
| Statuscodes | Betekenis van statuscodes | Beschrijving | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek geslaagd | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | none | Statusbericht | |
| » data | object | false | none | geen | |
| »» lijst | [object] | false | geen | Lijst | |
| »»» name_zh_cn | string | false | geen | Naam van land of regio | |
| »»» name_en | string | false | geen | Naam van land of regio | |
| »»» continent_code | string | false | geen | Continentcode | |
| »»» landcode | string | false | geen | Land- of regiocode | |
| »»» items | [object] | false | geen | Provincie of staat | |
| »»»» stad | string | false | geen | Stadsnaam | |
| »»»» status | string | false | geen | Code voor provincie of staat | |
| »»»» continent_code | string | false | geen | Continentcode | |
| »»»» landcode | string | onwaar | geen | Land- of regiocode |
GET Stad zoeken
GET /openapi/ip/dynamic-citys/search
Verzoekparameters
| Naam | Locatie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| country_code | query | string | Ja | Land- of regiocode |
| staat | query | string | is | Code voor staat of provincie |
Voorbeeld van reactie
200 Reactie
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Resultaat retourneren
| Statuscode | Betekenis van de statuscode | Beschrijving | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek geslaagd | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | none | Statusbericht | |
| » data | object | false | none | geen | |
| »» lijst | [string] | false | geen | Lijst |
GET lijst van staten
GET /openapi/ip/dynamic-states
Retourvoorbeeld
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": [
{
"name_zh_cn": "美国",
"name_en": "United States",
"continent_code": "NA",
"country_code": "US",
"items": [
{
"state": null,
"continent_code": null,
"country_code": null
}
]
}
]
}
}
Retourresultaat
| Statuscode | Betekenis van statuscodes | Uitleg | Gegevensmodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek voltooid | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Uitleg |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | onwaar | geen | Statusbericht | |
| » data | object | false | geen | geen | |
| »» lijst | [object] | false | geen | Lijst | |
| »»» name_zh_cn | string | false | geen | Naam van land of regio | |
| »»» name_en | string | false | geen | Naam van land of regio | |
| »»» continent_code | string | false | none | Continentcode | |
| »»» landcode | string | false | geen | Land- of regiocode | |
| »»» items | [object] | false | geen | Provincie of staat | |
| »»»» staat | string | onwaar | geen | Code van de provincie of staat | |
| »»»» continent_code | string | false | geen | Continentcode | |
| »»»» landcode | string | false | none | Land- of regiocode |
GET Staat/provincie zoeken
GET /openapi/ip/dynamic-states/search
Verzoekparameters
| Naam | Positie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| landcode | query | string | is | Land- of regiocode |
Voorbeeld van antwoord
200 Response
{
"code": 200,
"msg": "string",
"data": {
"list": ["string"]
}
}
Resultaat retourneren
| Statuscodes | Betekenis van statuscodes | Beschrijving | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | Verzoek geslaagd | Inline |
Geretourneerde datastructuur
Statuscode 200
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | integer | false | geen | Statuscode, 200 succesvol, 3 app_key ongeldig, 156 account niet geverifieerd | |
| » msg | string | false | none | Statusbericht | |
| » data | object | false | none | geen | |
| »» lijst | [string] | false | geen | Lijst |
GET Statische IP-lijst ophalen
GET /ip/get-static-ip
Aanvraagparameters
| Naam | Locatie | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| country_code | query | string | Nee | Land- of regiocode |
| product_type | query | number | Nee | Producttype, 25: Statisch residentieel IP, 14: Datacenter IP |
| trade_no | query | string | Nee | Filter IP's op ordernummer |
| pagina | zoekopdracht | nummer | Nee | Paginanummer |
| grootte | query | aantal | Nee | Aantal per pagina |
| status | query | number | Nee | Status, 1: actief, 2: inactief, 3: bijna verlopen, 4: in onderhoud |
Enumwaarden
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| product_type | 14 |
| product_type | 25 |
| status | 1 |
| status | 2 |
| status | 3 |
| status | 4 |
Voorbeeld van antwoord
200 Antwoord
{}
Resultaat
| Statuscodes | Betekenis van statuscodes | Beschrijving | Datamodel |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | geen | Inline |
Retourgegevensstructuur
Data model
productTypes
9
Pakkettype, 9 Dynamisch residentieel dataverkeer pakket, 11 Dynamisch residentieel IP, 14 Statisch datacentrum IP, 25 Statisch residentieel IP
Attribuut
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| anoniem | integer | onwaar | geen | Pakkettype, 9 Dynamisch residentieel dataverkeer pakket, 11 Dynamisch residentieel IP, 14 Statisch datacentrum IP, 25 Statisch residentieel IP |
Enum-waarden
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| anoniem | 9 |
| anoniem | 11 |
| anoniem | 14 |
| anoniem | 25 |
apiKey
null
Authentificatiesleutel
Attribuut
Geen
responseCode
200
Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig
Attribuut
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| anoniem | integer | onwaar | geen | Statuscode, 200 succes, 3 app_key ongeldig |
responseMsg
"success"
response message
Attribuut
| Naam | Type | Vereist | Beperkingen | Chinese naam | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| anoniem | string | onwaar | geen | antwoordbericht |